HOME > 產(chǎn)品中心 > 絕緣端子
⊙材質(zhì):紫銅
⊙含量:銅99.9%以上
⊙表面:鍍錫
⊙用途:端子就是用于實(shí)現(xiàn)電氣連接的一種配件產(chǎn)品,工業(yè)上劃分為連接器的范疇。端子是為了方便導(dǎo)線的連接而應(yīng)用的,它其實(shí)就是一段封在絕緣塑料里面的金屬片,兩端都有孔可以插入導(dǎo)線,有螺絲用于緊固或者松開。比如兩根導(dǎo)線,有時(shí)需要連接,有時(shí)又需要斷開,這時(shí)就可以用端子把它們連接起來,并且可以隨時(shí)斷開,而不必把它們焊接起來或者纏繞在一起,很方便快捷。
PART NO 2015-2018 |
ITEM NO | WIRE RANGE | DIMENSIONS | ||||||||
AWG/MCM | mm2 | ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | COLOR | |||
LY0021-0001 | VF1.25-3 | 22-16 | 0.25-1.65 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 10.4 | 17.3 | RED | |
LY0021-0002 | VF1.25-3A | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 10.4 | 17.3 | ||||
LY0021-0003 | VF1.25-3M | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 6.6 | 10.4 | 20.3 | ||||
LY0021-0004 | VF1.25-4 | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | ||||
LY0021-0005 | VF1.25-4M | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 6.6 | 10.4 | 20.3 | ||||
LY0021-0006 | VF1.25-5 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | ||||
LY0021-0007 | VF1.25-6 | 6.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 | ||||
LY0021-0008 | VF1.25-8 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 | ||||
LY0021-0009 | VF1.25-10 | 10.5 | 4.0 | 1.7 | 13.6 | 10.4 | 31.8 | ||||
LY0021-0010 | VF2-3 | 16-14 | 1.04-2.63 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | BLUE | |
LY0021-0011 | VF2-3A | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | ||||
LY0021-0012 | VF2-3M | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 6.6 | 10.4 | 19.8 | ||||
LY0021-0013 | VF2-4 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | ||||
LY0021-0014 | VF2-4M | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 6.6 | 10.4 | 19.8 | ||||
LY0021-0015 | VF2-5 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 9.5 | 10.4 | 22.3 | ||||
LY0021-0016 | VF2-6 | 6.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 | ||||
LY0021-0017 | VF2-8 | 8.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 | ||||
LY0021-0018 | VF2-10 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 13.6 | 10.4 | 30.8 | ||||
LY0021-0019 | VF3.5-4 | 12-10 | 2.63-4.60 | 4.3 | 5.6 | 3.2 | 9.5 | 13.3 | 26.3 | YELLOW | |
LY0021-0020 | VF3.5-5 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 9.5 | 13.3 | 26.3 | ||||
LY0021-0021 | VF3.5-6 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 12.0 | 13.3 | 27.7 | ||||
LY0021-0022 | VF3.5-8 | 8.4 | 5.6 | 3.2 | 12.0 | 13.3 | 27.7 | ||||
LY0021-0023 | VF5.5-3 | 12-10 | 4.60-6.64 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | YELLOW | |
LY0021-0024 | VF5.5-4 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | ||||
LY0021-0025 | VF5.5-5 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | ||||
LY0021-0026 | VF5.5-6 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 32.5 | ||||
LY0021-0027 | VF5.5-6S | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 29.2 | ||||
LY0021-0028 | VF5.5-8 | 8.4 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 | ||||
LY0021-0029 | VF5.5-10 | 10.5 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 | ||||
LY0021-0030 | VF8-3 | 8 | 6.64-10.52 | 3.7 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | RED | |
LY0021-0031 | VF8-4 | 4.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | ||||
LY0021-0032 | VF8-5 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | ||||
LY0021-0033 | VF8-6 | 6.4 | 8.3 | 4.5 | 11.0 | 17.5 | 31.5 | ||||
LY0021-0034 | VF8-8 | 8.4 | 8.3 | 4.5 | 14.0 | 17.5 | 36.0 | ||||
LY0021-0035 | VF8-10 | 10.5 | 8.3 | 4.5 | 18.0 | 17.5 | 39.5 | ||||
LY0021-0036 | VF14-5 | 6 | 10.52-16.78 | 5.3 | 9.7 | 5.9 | 11.0 | 23.0 | 37.5 | RED | |
LY0021-0037 | VF14-6 | 6.4 | 9.7 | 5.9 | 11.0 | 23.0 | 37.5 | ||||
LY0021-0038 | VF14-8 | 8.4 | 9.7 | 5.9 | 14.0 | 23.0 | 43.0 | ||||
LY0021-0039 | VF14-10 | 10.5 | 9.7 | 5.9 | 18.0 | 23.0 | 45.0 | ||||
LY0021-0040 | VF14-12 | 13.0 | 9.7 | 5.9 | 18.0 | 23.0 | 45.0 |
利用現(xiàn)有軌道式接線端子?RTB?連接技術(shù),并加裝了電子元器件組成的電路,實(shí)現(xiàn)了光電過程的傳輸耦合。?自動(dòng)控制的核心是控制單元必須與各傳感器和執(zhí)行器可靠地隔離開,以免干擾,端子能夠很好地完成這一功能,并保證現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)與電子控制裝置所要求的低電壓相匹配,還可以作過程控制的外圍設(shè)備與控制,信號(hào)和調(diào)節(jié)器裝置之間的接口元件,且適用于不同的電壓和功率范圍。??光隔端子具有控制端信號(hào)損耗下、切換頻率高、無機(jī)械觸點(diǎn)抖動(dòng)、無磨損切換、絕緣電壓高、不怕振動(dòng)、不受位置影響且壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),因此在自動(dòng)控制領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
線鼻子--管形絕緣端子 UL:E357535 LY0021-0001/0040